
Hier finden Sie einen Auszug aus unserem Mietpark.
| Minibagger 5 to. | 155,00€ / Tag* |
| |
| Minibagger 3 to. | 135,00€ / Tag* |
| |
| Minibagger 1,5 to. inkl. Anhänger | 100,00€ / Tag* |
| |
| Radlader 0,8cbm Schaufel | 140,00€ / Tag* |
| |
| Hydraulik-Aggregat | 60,00€ / Tag* |
| |
| Bohren / Schneiden / Stemmen |
| |
| PKW - Anhänger div. | 20 / 25 / 30,00€ / Tag |
| |
| LKW Tandemanhänger (10,5 to.) | 50,00€ / Tag |
| |
| Flügelglätter | 65,00€ / Tag |
| |
| Fugenschneider (zzgl. Verschleiß) | 65,00€ / Tag |
| |
| Rüttelplatte |
| klein / mittel / groß / schwer | 25 / 30 / 35 / 45,00 € / Tag |
| |
| Tandemvibrationswalze 650kg (Handgeführt) | 45,00€ / Tag |
| |
| Vibrationsstampfer | 30,00€ / Tag |
| |
| Beton Innenrüttler | 35,00€ / Tag |
| |
| Baukompressor |
| inkl. Schlauch, Abbruchhammer und Meißel | 65,00€ / Tag* |
| |
| Alu-Leiternaufzug |
| 230V Elektro, Max. 15m, 250kg | 45,00€ / Tag* |
| |
| Schleifmaschine (Kleberentfernung) | 50,00€ / Tag |
| |
| Hand - Kernbohrgerät (inkl. Trockenbohrkrone) | 45,00€ / Tag |
| |
| Elektro-Stemmhammer (10kg) | 25,00€ / Tag |
| |
| Tischsäge (Clipper) inkl. Dia. Scheibe | 65,00€ / Tag |
| |
| Fliesenschneider | 45,00€ / Tag |
| |
| Stromerzeuger (dieverse) | 25 - 65€ / Tag |
| |
| Bautrockner (Luftentfeuchter) | 17,50€ / Tag |
| |
| Baustützen Gr. 2 | 0,15€ / Stck. und Tag |
| |
| Bauzaun 3,5 x 2,0m inkl. Betonfuß | 1,50€ / m und Monat |
| |
| Schuttrutsche | 2,50€ / Tag |
| |
| Schuttrutsche m. Seitenöffnung | 5,00€ / Tag |
| |
| *= zzgl. 8% Maschinenbruchversicherung |
| Alle Preise zzgl. 19% Mwst. |
| |
| |
|
|